Tanggal | Hari | SDY | SGP Pools | HK | HK Lotto |
12/01/25 | Minggu | 1462 | 8504 | 7268 | 7681 |
11/01/25 | Sabtu | 4520 | 5263 | 9781 | 4809 |
10/01/25 | Jumat | 0151 | - | 6474 | 4186 |
09/01/25 | Kamis | 7180 | 6470 | 2953 | 6604 |
08/01/25 | Rabu | 3556 | 8975 | 3045 | 9237 |
07/01/25 | Selasa | 0928 | - | 4578 | 3608 |
06/01/25 | Senin | 6704 | 3841 | 8962 | 5861 |
05/01/25 | Minggu | 0524 | 5256 | 5386 | 6855 |
04/01/25 | Sabtu | 9826 | 2679 | 2704 | 9263 |
03/01/25 | Jumat | 0868 | 5892 | 6393 | 4590 |
02/01/25 | kamis | 8314 | - | 0141 | 5036 |
01/01/25 | Rabu | 4206 | 7293 | 9006 | 8407 |
31/12/24 | Selasa | 8567 | - | 0279 | 3291 |
30/12/24 | Senin | 3899 | 3135 | 5760 | 5905 |
29/12/24 | Minggu | 6584 | 6777 | 7901 | 0086 |
28/12/24 | Sabtu | 7211 | 0175 | 6159 | 3619 |
27/12/24 | Jumat | 9263 | - | 7085 | 8075 |
26/12/24 | Kamis | 1472 | 1956 | 3756 | 7921 |
25/12/24 | Rabu | 4575 | 5374 | 4598 | 0183 |
24/12/24 | Selasa | 8719 | - | 8135 | 7806 |
23/12/24 | Senin | 1196 | 2941 | 5262 | 6920 |
22/12/24 | Minggu | 9452 | 5497 | 5604 | 3709 |
21/12/24 | Sabtu | 8215 | 3259 | 2538 | 9052 |
20/12/24 | Jumat | 3640 | - | 3924 | 4765 |
19/12/24 | Kamis | 5935 | 9301 | 8070 | 8934 |
18/12/24 | Rabu | 2964 | 9581 | 9221 | 3251 |
17/12/24 | Selasa | 2580 | - | 6254 | 5063 |
16/12/24 | Senin | 1663 | 1621 | 1420 | 6780 |
15/12/24 | Minggu | 3084 | 1599 | 1070 | 5098 |
14/12/24 | Sabtu | 5938 | 2700 | 2865 | 4516 |
13/12/24 | Jumat | 2490 | - | 5492 | 8967 |
12/12/24 | Kamis | 4896 | 7358 | 2601 | 4439 |
11/12/24 | Rabu | 0488 | 0841 | 5569 | 3321 |
10/12/24 | Selasa | 1845 | - | 9338 | 8674 |
09/12/24 | Senin | 0623 | 2646 | 0195 | 9009 |
08/12/24 | Minggu | 6114 | 3239 | 2752 | 7176 |
07/12/24 | Sabtu | 4838 | 5929 | 0896 | 5382 |
06/12/24 | Jumat | 3269 | - | 2349 | 7719 |
05/12/24 | Kamis | 7193 | 9130 | 3054 | 1680 |
04/12/24 | Rabu | 0276 | 9053 | 8423 | 5128 |
03/12/24 | Selasa | 1701 | - | 7161 | 9313 |
02/12/24 | Senin | 2384 | 3273 | 1838 | 6981 |
01/12/24 | Minggu | 6018 | 8682 | 2745 | 7625 |
30/11/24 | Sabtu | 2124 | 4625 | 4900 | 3546 |
29/11/24 | Jumat | 0814 | - | 6593 | 7068 |
28/11/24 | Kamis | 7491 | 6338 | 8650 | 6902 |
27/11/24 | Rabu | 5240 | 5217 | 3868 | 9547 |
26/11/24 | Selasa | 8978 | - | 5769 | 1663 |
25/11/24 | Senin | 9584 | 9967 | 0905 | 3970 |
24/11/24 | Minggu | 1836 | 5392 | 8493 | 2398 |
23/11/24 | Sabtu | 0232 | 4823 | 4074 | 7911 |
22/11/24 | Jumat | 2911 | - | 9257 | 6224 |
21/11/24 | Kamis | 0590 | 8574 | 2779 | 0687 |
20/11/24 | Rabu | 1400 | 3256 | 1380 | 1538 |
19/11/24 | Selasa | 4032 | - | 9964 | 7365 |
18/11/24 | Senin | 9674 | 6059 | 8298 | 3286 |
17/11/24 | Minggu | 7849 | 7571 | 0939 | 8042 |
16/11/24 | Sabtu | 9071 | 8078 | 8608 | 1296 |
15/11/24 | Jumat | 1848 | - | 9244 | 9451 |
14/11/24 | Kamis | 2569 | 5529 | 6726 | 4335 |
13/11/24 | Rabu | 3098 | 9133 | 9581 | 7894 |
12/11/24 | Selasa | 2959 | - | 8252 | 0448 |
11/11/24 | Senin | 7315 | 7903 | 7938 | 7361 |
10/11/24 | Minggu | 9637 | 4223 | 4305 | 4347 |
09/11/24 | Sabtu | 3462 | 1783 | 5260 | 0072 |
08/11/24 | Jumat | 1673 | - | 0181 | 2338 |
07/11/24 | Kamis | 6891 | 9106 | 4283 | 1360 |
06/11/24 | Rabu | 9287 | 0119 | 1362 | 5753 |
05/11/24 | Selasa | 4379 | - | 5214 | 8141 |
04/11/24 | Senin | 3768 | 3794 | 1979 | 7019 |
03/11/24 | Minggu | 1932 | 0740 | 6317 | 5040 |
02/11/24 | Sabtu | 5148 | 7689 | 1403 | 7674 |
01/11/24 | Jumat | 8396 | - | 3071 | 8392 |
31/10/24 | Kamis | 6615 | 6588 | 5457 | 2476 |
30/10/24 | Rabu | 1264 | 1645 | 3113 | 2850 |
29/10/24 | Selasa | 9302 | - | 6409 | 2589 |
28/10/24 | Senin | 7340 | 9225 | 1296 | 1338 |
27/10/24 | Minggu | 0412 | 1463 | 0701 | 5401 |
26/10/24 | Sabtu | 9044 | 9688 | 1359 | 7515 |
25/10/24 | Jumat | 1356 | - | 7913 | 4087 |
24/10/24 | Kamis | 7006 | 2373 | 1694 | 2402 |
23/10/24 | Rabu | 4712 | 4023 | 9079 | 6469 |
22/10/24 | Selasa | 6249 | - | 0749 | 0337 |
21/10/24 | Senin | 8754 | 2028 | 7150 | 9342 |
20/10/24 | Minggu | 1036 | 4637 | 9597 | 2218 |
19/10/24 | Sabtu | 7807 | 2969 | 5671 | 0859 |
18/10/24 | Jumat | 3194 | - | 6053 | 0173 |
17/10/24 | Kamis | 0617 | 4112 | 0768 | 2691 |
16/10/24 | Rabu | 2718 | 8333 | 4240 | 7614 |
15/10/24 | Selasa | 8494 | - | 8034 | 6389 |
14/10/24 | Senin | 4867 | 2584 | 7571 | 2920 |
13/10/24 | Minggu | 1288 | 6315 | 6764 | 5671 |
12/10/24 | Sabtu | 4963 | 7488 | 0390 | 0847 |
11/10/24 | Jumat | 9534 | - | 2852 | |
10/10/24 | Kamis | 1152 | 1256 | 7336 | 0812 |
09/10/24 | Rabu | 5813 | 2920 | 9560 | 7093 |
08/10/24 | Selasa | 3659 | - | 3486 | 0451 |
07/10/24 | Senin | 1891 | 5207 | 6411 | 6398 |
06/10/24 | Minggu | 0361 | 8359 | 9954 | 1256 |
05/10/24 | Sabtu | 4982 | 6821 | 8098 | 5723 |
04/10/24 | Jumat | 0487 | - | 4577 | 2637 |
03/10/24 | Kamis | 6245 | 4740 | 0732 | 3629 |
02/10/24 | Rabu | 2703 | 6604 | 3140 | 2071 |
01/10/24 | Selasa | 3100 | - | 5182 | 5942 |
30/09/24 | Senin | 7354 | 7852 | 2234 | 8061 |
29/09/24 | Minggu | 8937 | 2286 | 1373 | 1475 |
28/09/24 | Sabtu | 6434 | 1672 | 9792 | 6874 |
27/09/24 | Jumat | 9280 | - | 7401 | 5140 |
26/09/24 | Kamis | 1094 | 9907 | 4036 | 0195 |
25/09/24 | Rabu | 4575 | 2769 | 9544 | 1768 |
24/09/24 | Selasa | 0610 | - | 6829 | - |
23/09/24 | Senin | 5849 | 2979 | 3019 | - |
22/09/24 | Minggu | 0238 | 4317 | 5938 | - |
21/09/24 | Sabtu | 9013 | 7954 | 4194 | - |
20/09/24 | Jumat | 4504 | - | 7388 | - |
19/09/24 | Kamis | 6801 | 0311 | 3247 | - |
18/09/24 | Rabu | 4262 | 6553 | 5714 | - |
17/09/24 | Selasa | 7348 | - | 3070 | - |
16/09/24 | Senin | 0809 | 3211 | 5213 | - |
15/09/24 | Minggu | 2587 | 8198 | 1762 | - |
14/09/24 | Sabtu | 7132 | 1538 | 8508 | - |
13/09/24 | Jumat | 1545 | - | 6421 | - |
12/09/24 | Kamis | 6301 | 0168 | 9690 | - |
11/09/24 | Rabu | 7914 | 0630 | 2774 | - |
10/09/24 | Selasa | 1029 | - | 4982 | - |
09/09/24 | Senin | 3219 | 4432 | 3401 | - |
08/09/24 | Minggu | 6121 | 2073 | 8145 | - |
07/09/24 | Sabtu | 8905 | 8871 | 4525 | - |
06/09/24 | Jumat | 9836 | - | 6091 | - |
05/09/24 | Kamis | 4648 | 0882 | 2480 | - |
04/09/24 | Rabu | 2685 | 1733 | 9647 | - |
03/09/24 | Selasa | 3022 | - | 8461 | - |
02/09/24 | Senin | 0171 | 0735 | 5976 | - |
01/09/24 | Minggu | 9367 | 9723 | 3768 | - |
31/08/24 | Sabtu | 6836 | 2853 | 7116 | - |
30/08/24 | Jumat | 8341 | - | 9057 | - |
29/08/24 | Kamis | 3711 | 9989 | 7267 | - |
28/08/24 | Rabu | 4185 | 8055 | 0498 | - |
27/08/24 | Selasa | 6178 | - | 6519 | - |
26/08/24 | Senin | 1913 | 6966 | 3843 | - |
25/08/24 | Minggu | 6876 | 7675 | 7618 | - |
24/08/24 | Sabtu | 5097 | 4608 | 1490 | - |
23/08/24 | Jumat | 7581 | - | 5305 | - |
22/08/24 | Kamis | 0658 | 3893 | 0963 | - |
21/08/24 | Rabu | 1390 | 8294 | 8074 | - |
20/08/24 | Selasa | 2562 | - | 0549 | - |
19/08/24 | Senin | 8306 | 9503 | 5985 | - |
18/08/24 | Minggu | 6528 | 0149 | 4118 | - |
17/08/24 | Sabtu | 0159 | 7577 | 1393 | - |
16/08/24 | Jumat | 4292 | - | 9070 | - |
15/08/24 | Kamis | 6512 | 9883 | 0461 | - |
14/08/24 | Rabu | 1486 | 5746 | 4533 | - |
13/08/24 | Selasa | 5460 | - | 7122 | - |
12/08/24 | Senin | 8618 | 5760 | 8296 | - |
11/08/24 | Minggu | 4091 | 8609 | 6034 | - |
10/08/24 | Sabtu | 6192 | 2433 | 1280 | - |
09/08/24 | Jumat | 0365 | - | 3965 | - |
08/08/24 | Kamis | 3985 | 8773 | 8456 | - |
07/08/24 | Rabu | 1719 | 8695 | 6760 | - |
06/08/24 | Selasa | 9884 | - | 0378 | - |
05/08/24 | Senin | 2650 | 7264 | 5838 | - |
04/08/24 | Minggu | 7495 | 8324 | 2784 | - |
03/08/24 | Sabtu | 0339 | 7015 | 3212 | - |
02/08/24 | Jumat | 5488 | 8971 | 9656 | - |
01/08/24 | Kamis | 4753 | - | 4020 | - |
31/07/24 | Rabu | 1574 | 8241 | 7892 | - |
30/07/24 | Selasa | 4152 | - | 2944 | - |
29/07/24 | Senin | 8977 | 3121 | 7568 | - |
28/07/24 | Minggu | 2704 | 6111 | 1926 | - |
27/07/24 | Sabtu | 7847 | 6318 | 6182 | - |
26/07/24 | Jumat | 3519 | - | 0636 | - |
25/07/24 | Kamis | 8395 | 5862 | 8450 | - |
24/07/24 | Rabu | 4786 | 7977 | 1634 | - |
23/07/24 | Selasa | 8123 | - | 5805 | - |
22/07/24 | Senin | 0989 | 1241 | 3326 | - |
21/07/24 | Minggu | 4478 | 7623 | 9670 | - |
20/07/24 | Sabtu | 2267 | 9926 | 5267 | - |
19/07/24 | Jumat | 5434 | - | 3935 | - |
18/07/24 | Kamis | 7335 | 1660 | 2442 | - |
17/07/24 | Rabu | 8812 | 5937 | 0725 | - |
16/07/24 | Selasa | 2067 | - | 7262 | - |
15/07/24 | Senin | 9930 | 3939 | 3520 | - |
14/07/24 | Minggu | 5109 | 1986 | 2488 | - |
13/07/24 | Sabtu | 4225 | 1487 | 7609 | - |
12/07/24 | Jumat | 8074 | - | 0353 | - |
11/07/24 | Kamis | 0181 | 9671 | 8029 | - |
10/07/24 | Rabu | 7853 | 8879 | 6104 | - |
09/07/24 | Selasa | 6726 | - | 5290 | - |
08/07/24 | Senin | 9070 | 7232 | 3968 | - |
07/07/24 | Minggu | 0389 | 0753 | 9171 | - |
06/07/24 | Sabtu | 4863 | 1897 | 8040 | - |
05/07/24 | Jumat | 5613 | - | 7956 | - |
04/07/24 | Kamis | 2446 | 1615 | 0225 | - |
03/07/24 | Rabu | 7061 | 0547 | 4492 | - |
02/07/24 | Selasa | 1505 | - | 9149 | - |
01/07/24 | Senin | 8837 | 0471 | 3605 | - |
30/06/24 | Minggu | 4549 | 7878 | 5084 | - |
29/06/24 | Sabtu | 6743 | 1295 | 1920 | - |
28/06/24 | Jumat | 3097 | - | 9862 | - |
27/06/24 | Kamis | 1865 | 9136 | 6008 | - |
26/06/24 | Rabu | 5631 | 8668 | 8350 | - |
25/06/24 | Selasa | 1946 | - | 3723 | - |
24/06/24 | Senin | 3059 | 1424 | 9089 | - |
23/06/24 | Minggu | 8673 | 0096 | 2601 | - |
22/06/24 | Sabtu | 3212 | 6235 | 7496 | - |
21/06/24 | Jumat | 7890 | 9012 | - | |
20/06/24 | kamis | 6804 | 6378 | 0340 | - |
19/06/24 | Rabu | 0166 | 4792 | 8138 | - |
18/06/24 | Selasa | 1082 | - | 8892 | - |
17/06/24 | Senin | 8076 | 2367 | 5752 | - |
16/06/24 | Minggu | 5088 | 5707 | 7361 | - |
15/06/24 | Sabtu | 1759 | 5393 | 3226 | - |
14/06/24 | Jumat | 2538 | - | 6704 | - |
13/06/24 | Kamis | 8050 | 7794 | 4887 | - |
12/06/24 | Rabu | 4823 | 5858 | 1630 | - |
11/06/24 | Selasa | 1228 | - | 3540 | - |
10/06/24 | Senin | 5340 | 3432 | 7076 | - |
09/06/24 | Minggu | 5782 | 7353 | 2764 | - |
08/06/24 | Sabtu | 1315 | 4277 | 9447 | - |
07/06/24 | Jumat | 6976 | - | 4916 | - |
06/06/24 | Kamis | 8957 | 5987 | 6971 | - |
05/06/24 | Rabu | 2483 | 9498 | 7624 | - |
04/06/24 | Selasa | 9071 | - | 3260 | - |
03/06/24 | Senin | 8153 | 8597 | 0763 | - |
02/06/24 | Minggu | 0979 | 6212 | 5686 | - |
01/06/24 | Sabtu | 2815 | 9799 | 9353 | - |
31/05/24 | Jumat | 6388 | - | 0838 | - |
30/05/24 | Kamis | 3274 | 0502 | 5877 | - |
29/05/24 | Rabu | 4546 | 9173 | 3996 | - |
28/05/24 | Selasa | 7154 | - | 3352 | - |
27/05/24 | Senin | 0918 | 1531 | 0946 | - |
26/05/24 | Minggu | 5293 | 3895 | 1531 | - |
25/05/24 | Sabtu | 9809 | 4847 | 9147 | - |
24/05/24 | Jumat | 5574 | - | 2322 | - |
23/05/24 | Kamis | 8912 | 6636 | 2089 | - |
22/05/24 | Rabu | 8252 | 3691 | 6438 | - |
21/05/24 | Selasa | 2333 | - | 3052 | - |
20/05/24 | Senin | 6948 | 2220 | 8293 | - |
19/05/24 | Minggu | 4187 | 4448 | 1842 | - |
18/05/24 | Sabtu | 8015 | 0431 | 4124 | - |
17/05/24 | Jumat | 4567 | - | 7412 | - |
16/05/24 | Kamis | 4381 | 7354 | 2585 | - |
15/05/24 | Rabu | 7741 | 1080 | 5187 | - |
14/05/24 | Selasa | 2065 | - | 3315 | - |
13/05/24 | Senin | 7423 | 3651 | 0951 | - |
12/05/24 | Minggu | 0936 | 2054 | 4773 | - |
11/05/24 | Sabtu | 6975 | 1749 | 6354 | - |
10/05/24 | Jumat | 9518 | - | 1393 | - |
09/05/24 | Kamis | 0133 | 5902 | 9630 | - |
08/05/24 | Rabu | 1763 | 3255 | 2801 | - |
07/05/24 | Selasa | 8711 | - | 3035 | - |
06/05/24 | Senin | 7548 | 4430 | 8228 | - |
05/05/24 | Minggu | 2537 | 8635 | 5933 | - |
04/05/24 | Sabtu | 0851 | 5233 | 4410 | - |
03/05/24 | Jumat | 7284 | - | 5890 | - |
02/05/24 | Kamis | 2710 | 6089 | 9148 | - |
01/05/24 | Rabu | 6016 | 2221 | 7989 | - |
30/04/24 | Selasa | 0699 | - | 0314 | - |
29/04/24 | Senin | 5641 | 9749 | 2503 | - |
28/04/24 | Minggu | 1742 | 6576 | 1076 | - |
27/04/24 | Sabtu | 9178 | 4489 | 7830 | - |
26/04/24 | Jumat | 9424 | - | 5027 | - |
25/04/24 | Kamis | 3807 | 0608 | 3662 | - |
24/04/24 | Rabu | 7854 | 2922 | 6287 | - |
23/04/24 | Selasa | 5401 | - | 0121 | - |
22/04/24 | Senin | 9058 | 9902 | 9590 | - |
21/04/24 | Minggu | 6075 | 4017 | 2670 | - |
20/04/24 | Sabtu | 3622 | 0737 | 4465 | - |
19/04/24 | Jumat | 2109 | - | 8728 | - |
18/04/24 | Kamis | 2172 | 1954 | 6388 | - |
17/04/24 | Rabu | 6197 | 8276 | 9450 | - |
16/04/24 | Selasa | 6290 | - | 7101 | - |
15/04/24 | Senin | 2773 | 8796 | 2966 | - |
14/04/24 | Minggu | 5139 | 9406 | 2183 | - |
13/04/24 | Sabtu | 1837 | 3779 | 1407 | - |
12/04/24 | Jumat | 0547 | - | 6740 | - |
11/04/24 | Kamis | 9396 | 1373 | 9714 | - |
10/04/24 | Rabu | 4474 | 6763 | 2072 | - |
09/04/24 | Selasa | 1230 | - | 8447 | - |
08/04/24 | Senin | 8014 | 7748 | 3069 | - |
07/04/24 | Minggu | 0867 | 2194 | 8320 | - |
06/04/24 | Sabtu | 4900 | 4437 | 4293 | - |
05/04/24 | Jumat | 6336 | - | 1978 | - |
04/04/24 | Kamis | 5879 | 7733 | 6882 | - |
03/04/24 | Rabu | 6449 | 1755 | 7299 | - |
02/04/24 | Selasa | 0960 | - | 7617 | - |
01/04/24 | Senin | 2127 | 0611 | 9756 | - |
31/03/24 | Minggu | 3379 | 3914 | 2854 | - |
30/03/24 | Sabtu | 4740 | 7275 | 2236 | - |
29/03/24 | Jumat | 3757 | - | 3094 | - |
28/03/24 |